Что делать при спорном расчете купона
Спорный расчет купона нужно разбирать по документам: сам купон, правила рынка, официальный результат и переписка с поддержкой. Эмоционального описания матча недостаточно.
Сначала проверьте параметры ставки: событие, рынок, период, коэффициент, выбранную сторону, статус отмены или возврата. Часто спор возникает из-за другого периода или источника статистики.
Затем найдите пункт правил, который относится к выбранному рынку. Для статистики нужен поставщик данных, для игроков — условия участия, для отмены — порядок коэффициента 1.00.
В обращении укажите номер купона, время ставки, рынок, ожидаемый расчет, фактический расчет и ссылку на официальный источник. Чем короче и точнее запрос, тем проще получить предметный ответ.
Если ответ поддержки не решает вопрос, сохраняйте всю переписку и уточняйте порядок дальнейшей претензии по правилам оператора. Не создавайте несколько хаотичных заявок по одному купону.
Проверка спорного купона через правила и протокол
Баскетбол
Англия: SLB
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
| 03/10/2026 00:30 | Ньюкасл Иглс-Каледония Гладиаторс |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:00 | Страсбург-Булазак |
| 03/10/2026 00:00 | Роан Шораль-Нантер |
| 03/10/2026 22:00 | Нанси-Шоле |
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
Европа: Евролига
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
Германия: Бундеслига
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Лулео-Слога Уппсала |
| 02/10/2026 23:04 | Уппсала-Хогсбо |
| 02/10/2026 23:04 | Копинг Старс-Борас |
Хорватия: Премьер Лига
| 02/10/2026 22:00 | Сплит-Кварнер 2010 |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
| 01/10/2026 15:00 | КСБ Блейзерс-Перпетуаль Альтас |
Австралия: Лига NBL
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
| 02/10/2026 17:30 | Перт-Мельбурн Феникс |
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
Европа: Адриатическая Лига
| 03/10/2026 00:30 | КРКА-Будучность Подгорица |
| 03/10/2026 21:00 | Вена-Университатя Клуж |
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 05/10/2026 00:00 | Илирия-Дубай |
Европа: Евролига, Женщины
| 01/10/2026 00:15 | Уни Жирона (ж)-Эмлак Конут (ж) |
Австрия: Лига ABL
| 02/10/2026 23:00 | Грац-Трайскирхен Лайонс |
| 02/10/2026 22:30 | Норд Драгонз-Капфенберг Буллс |
| 02/10/2026 23:00 | Райффайзен Уэлс-Клостернойбург |
Европа: Еврокубок
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
Европа: Североевропейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
Венгрия: Дивизион A
| 02/10/2026 22:00 | Дуна Азфалт-Капошвар |
Финляндия: Корислига, Женщины
| 02/10/2026 21:30 | Коувоттврет (ж)-Топо (ж) |
Швейцария: NLB
| 01/10/2026 00:30 | Берно-Ред Девилс Моргес Ст. Прекс |
| 01/10/2026 00:30 | Мейрин-Лайонс Женева (до23) |
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:00 | Нюрнбергер-Баскетс Кобленц |
| 02/10/2026 23:00 | Меди Байройт-Карлсруэ Лайонс |
Турция: Суперлига
| 02/10/2026 22:00 | Пинар Каршияка-Галатасарай |
Финляндия: Корислига
| 02/10/2026 21:30 | Хельсинки Сигаллс-Лахти |
Польша: PLK
| 02/10/2026 22:00 | Чарни Слупск-Легия Варшава |
Хоккей
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
| 02/10/2026 23:30 | Херлев Иглс-Родовре Майти Буллс |
Беларусь: Экстралига
| 04/10/2026 16:00 | Неман Гродно-Химик-СКА Новополоцк |
| 04/10/2026 21:55 | Динамо Молодечно-Брест |
США: NHL
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 12:00 | Ледовые Спартанцы-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 15:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 10:00 | Свирепые Ежи-Ледовые Спартанцы |
| 01/10/2026 14:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
Россия: КХЛ
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:00 | Барри Кольтс-Ниагара Айс Догс |
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | Линчёпинг-Лулео |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 30/09/2026 23:45 | Лозанна-Женева-Серветт |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Теннис
WTA: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Бартункова Н.-Фреч М. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 10:10 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 20:30 | Базиль П.-Крумич М. |
| 01/10/2026 15:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 16:40 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
| 01/10/2026 09:20 | Озаки К.-Камбара С. |
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
| 01/10/2026 04:30 | Вердес Э.Д.-Тубан Б. |
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 00:15 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 16:10 | Бернет Г.-Штрикер Д. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 01:00 | Уильямс К.-Села О. |
| 01/10/2026 01:00 | Скалдалай Э.-Барендсе Л. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 02:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
| 01/10/2026 03:00 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Стефенс З.-Акопян Г. |
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
| 01/10/2026 00:00 | Брумм Я.-Эррера Д. |
| 01/10/2026 00:00 | Салазар Д.-Секанович П. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 03:45 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 01:05 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
| 01/10/2026 03:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
| 01/10/2026 00:08 | Койке Э.-Цуккини А. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Андрееску С. А. / Шинтейе Г.К.-Гету Г. / Мельник В. |
| 01/10/2026 16:00 | Вессельс Л. / Опитц Я.-Броска Ф. / Шефер Й. |
| 01/10/2026 17:30 | Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф.-Покорны Л. / Циципас П. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 15:00 | Себов К.-Рувруа М. |
| 01/10/2026 15:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 01/10/2026 00:28 | Нейдер Н.-Марковина Д. |
| 01/10/2026 01:15 | Янкань В.-Мартинес Гомес П. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
| 01/10/2026 12:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 14:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
| 01/10/2026 14:00 | Гойна П-Д.-Бруне Олсен А-В. |
| 01/10/2026 14:00 | Великова Д.-Дорофеева-Рыбас Ф. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
| 01/10/2026 10:10 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 01/10/2026 16:30 | Ифи Н.-Роденас П. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
| 01/10/2026 00:30 | Гогинени В.-Далин М. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Им Х. / Ким Ю.-Нахимана С. / Векерле М. |
| 01/10/2026 21:00 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 23:50 | Буюкакчай Ч.-Стефанини Л. |
| 01/10/2026 16:10 | Буасон Л.-Блинкова А. |
| 01/10/2026 16:10 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 00:15 | Мартюхин С.-Храмов А. |
| 01/10/2026 15:00 | Апекунов Е.-Байраков А. |
| 01/10/2026 23:45 | Пандур И.-Василенко А. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 16:00 | Буторин О.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 12:45 | Крючков Е.-Еремин В. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 21:30 | Яковлев А.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 00:00 | Егоров П.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 19:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Гиленков Е. |
| 01/10/2026 18:30 | Зыка Т.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 17:00 | Макаркин В.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 00:30 | Хоменко Р.-Денисов А. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 20:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Белугин О. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеликан Й.-Грушка В. |
| 01/10/2026 00:00 | Ревай Р.-Опанасюк Д. |
| 01/10/2026 13:30 | Плахи И.-Змуда П. |
| 01/10/2026 14:00 | Дарин К.-Швец И. |
| 01/10/2026 12:00 | Ньювирт Я. (ст)-Хецко Д. |
| 01/10/2026 16:30 | Петроченко Д.-Макаркин В. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 17:00 | Прокупек Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 22:30 | Полашек Р.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Солдусов О.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 19:00 | Осадчий А.-Король Д. |
| 01/10/2026 17:00 | Гаврда Ч.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 21:00 | Собишек М.-Визек М. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 21:00 | Колар М.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 11:30 | Турнаев В.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 11:30 | Клименко К.-Чилек В. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 17:00 | Мартинак Л.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 22:30 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Голованов Г.-Хаперский Ю. |
| 01/10/2026 13:30 | Сметка П.-Мачандер Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Яковлев А.-Белугин О. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 18:30 | Гаврда Ч.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 22:00 | Нежгода Р.-Джида Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Сотек Д.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 02:45 | Солдатов И.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 13:15 | Галузински С.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 01:15 | Смышников М.-Тяпухин В. |
| 01/10/2026 21:30 | Король Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 22:45 | Кубар О.-Пандур И. |
| 01/10/2026 18:00 | Вольф М.-Змуда П. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 03:15 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 13:30 | Хейдук А.-Гросготт И. |
| 01/10/2026 13:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 17:00 | Тума Д.-Змуда П. |
| 01/10/2026 13:30 | Мануйлов О.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 12:15 | Быструшкин К.-Крючков Е. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 13:30 | Джири М.-Ньювирт Я. (ст) |
| 01/10/2026 11:45 | Галузински С.-Еремин В. |
| 01/10/2026 01:30 | Атоманчик К.-Нехведович В. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 02:45 | Ситников Р.-Обухов В. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 16:30 | Змуда П.-Визек М. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 02:30 | Кальницкий Р.-Зубов А. |
| 01/10/2026 14:45 | Колунов О.А.-Фролов А.Г. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 16:30 | Ляльков В.-Апекунов Е. |
| 01/10/2026 12:00 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 00:00 | Пищук Д.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 20:30 | Черник Я.-Касинский З. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 13:00 | Новотны Л.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 14:00 | Мачандер Д.-Хованец П. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 13:30 | Триушенко И.-Чилек В. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Колар М. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 17:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 01/10/2026 00:00 | Розе Р.-Свача А. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 01:00 | Денисов А.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 23:30 | Петров М.-Молодых А. |
| 01/10/2026 05:30 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 10:45 | Крючков Е.-Галузински С. |
| 01/10/2026 16:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 23:15 | Василенко А.-Поляков П. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 13:00 | Скоблов А.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Фрамберк Я.-Долежал В. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 02/10/2026 01:30 | Зурек Ф.-Блейчар М. |
| 02/10/2026 02:30 | Лоуда И.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 06:30 | Хейдук А.-Сироха М. |
| 02/10/2026 05:30 | Кучирек А.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 06:30 | Дарин К.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 00:00 | Блейчар М.-Тайчман И. |
| 02/10/2026 00:30 | Молодых А.-Баталов А. |
| 02/10/2026 07:00 | Мазанек С.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 04:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 02/10/2026 04:00 | Кучирек А.-Дарин К. |
| 02/10/2026 02:30 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 00:00 | Чистяков А.-Петров М. |
| 02/10/2026 02:30 | Лубас М.-Барта М. |
| 02/10/2026 08:00 | Пичек П.-Дарин К. |
| 02/10/2026 07:00 | Пичек П.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 07:30 | Штеффан Я.-Плачек М. |
| 02/10/2026 04:00 | Клемент М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 00:30 | Варцл М.-Барта М. |
| 02/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 02/10/2026 07:30 | Сироха М.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 01:00 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 08:30 | Плачек М.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 00:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 00:30 | Собишек М.-Капрас К. |
| 02/10/2026 01:00 | Брожик К.-Собишек М. |
| 02/10/2026 00:45 | Кубар О.-Василенко А. |
| 02/10/2026 05:00 | Регнер М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 08:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 02/10/2026 02:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 02/10/2026 02:00 | Сироха М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 01:30 | Барта М.-Сироха М. |
